We can supply all kinds of valves including ButterflyValve, Gate Valve, Globe Valve, Check Valve, Ball Valve, Knife Gate Valve, AirValve, Foot Valve, Hydrant Valve, Strainer and Pipe Fittings.
| Size | Pipe size | D | D1 | H | H1 | b | z-d | wtkg |
| 50 | 65-72 | 165 | 125 | 105.7 | 675. | 18 | 4-19 | 4.2 |
| 65 | 75-84 | 185 | 145 | 105.7 | 67.5 | 18 | 4-19 | 4.7 |
| 80 | 88-102 | 200 | 160 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-19 | 5.7 |
| 100 | 108-124 | 220 | 180 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-19 | 6.2 |
| 125 | 125-140 | 250 | 210 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-19 | 8.3 |
| 150 | 159-175 | 285 | 240 | 105.7 | 67.5 | 19 | 8-23 | 9.4 |
| 150b | 176-188 | 285 | 240 | 105.7 | 65.7 | 19 | 8-23 | 9.6 |
| 175 | 184-198 | 315 | 270 | 115 | 75 | 19 | 8-23 | 11 |
| 200 | 219-234 | 340 | 295 | 115 | 75 | 20 | 12-23 | 12.7 |
| 200b | 234-255 | 340 | 295 | 115 | 75 | 20 | 12-23 | 13.5 |
| 225 | 242-262 | 370 | 325 | 130 | 90 | 20 | 12-23 | 15 |
| 250 | 265-280 | 400 | 355 | 130 | 90 | 22 | 12-23 | 18.5 |
| 250b | 284-297 | 400 | 355 | 130 | 90 | 22 | 12-28 | 21.1 |
| 300 | 315-331 | 455 | 410 | 130 | 90 | 24.5 | 12-28 | 23.8 |
| 300b | 335-348 | 455 | 410 | 130 | 90 | 24.5 | 12-28 | 24.8 |
| 400 | 429 | 580 | 525 | 140 | 97 | 25 | 16-31 | 39 |
| 500 | 532 | 715 | 650 | 140 | 97 | 25 | 20-34 | 52 |
| 600 | 635 | 840 | 770 | 140 | 97 | 25 | 20-37 | 69 |
| 700 | 738 | 910 | 840 | 140 | 97 | 25 | 24-37 | 81 |
| 800 | 842 | 1025 | 950 | 145 | 97 | 25 | 24-40 | 105 |
| 1000 | 1048 | 1255 | 1170 | 155 | 112 | 25 | 28-43 | 130 |
| 1100 | 1152 | 1355 | 1270 | 172 | 125 | 38 | 32-43 | 175 |
| 1200 | 1255 | 1482 | 1390 | 172 | 125 | 38 | 32-49 | 202 |
| 1400 | 1462 | 1685 | 1590 | 172 | 125 | 38 | 36-49 | 240 |
| 1600 | 1668 | 1930 | 1820 | 270 | 220 | 38 | 40-57 | 460 |
| 1800 | 1875 | 2130 | 2020 | 270 | 220 | 58 | 44-57 | 510 |
| 2000 | 2082 | 2345 | 2230 | 270 | 220 | 58 | 48-63 | 568 |

